Реле потока ZSJZ-01 |  ZSJZ-02 |  ZSJZ-03 |  ZSJZ-04 |
Технические характеристики | ZSJZ-01 | ZSJZ-02 | ZSJZ-03 | ZSJZ-04 |
|---|
| Рабочее давление | 1,2 МПа |
|---|
| Электрическое напряжение | DC 20 В ± 10% |
|---|
| Вместимость включателя | 24VDC 3A |
|---|
| Диаметр | 50 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм |
|---|
Сигнальный клапан ZSFD-01 |  ZSFD-02 |
Технические характеристики | ZSFD-01 | ZSFD-02 |
|---|
| Рабочее давление | 1,2 МПа |
|---|
| Максимальное давление | 3 МПа |
|---|
| Рабочая температура | +15 … +70°C |
|---|
ZSFZУзел управления спринклерный водозаполненный для управления автоматического водяного пожаротушения в водозаполненных спринклерных установках.  ZSFZ |
Технические характеристики | ZSFZ-100 | ZSFZ-150 |
|---|
| Проходное сечение | 100 мм | 150 мм |
|---|
| Диаметр между фланцевыми отверстями | Φ 180 мм | Φ 240 мм |
|---|
| Фланцевые отверстия | Φ 19×8 мм | Φ 23×8 мм |
|---|
ZSFGУзел управления дренчерный для систем автоматического подяного пожаротушения с гидравлическим, электрическим и ручным приводом.  ZSFG |
Технические характеристики | ZSFG-100 | ZSFG-150 |
|---|
| Проходное сечение | 100 мм | 150 мм |
|---|
| Диаметр между фланцевыми отверстями | Φ 180 мм | Φ 240 мм |
|---|
| Фланцевые отверстия | Φ 19×8 мм | Φ 23×8 мм |
|---|
ZSFUВодо-воздушный узел, который предназначен для управления системами автоматического водо-воздушного пожаротушения, устанавливаемого в неотапливаемых помещениях. В трубопроводе заполняется воздухом под давлением 0,03 — 0,05 МПа. Такая установка употребляется в холодном месте.  ZSFU |
Технические характеристики | ZSFU-100 | ZSFU-150 |
|---|
| Проходное сечение | 100 мм | 150 мм |
|---|
| Диаметр между фланцевыми отверстями | Φ 180 мм | Φ 240 мм |
|---|
| Фланцевые отверстия | Φ 19×8 мм | Φ 23×8 мм |
|---|
|