|
ЗПУ для углекислотных огнетушителей ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5 |  | LM03-001| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ19,2×14 |
|---|
| для установки раструба | М16×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
| LM03-002| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ19,2×14 |
|---|
| для установки раструба | М16×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
|  |  |
LM03-003
| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | М18×1,5 |
|---|
| для установки раструба | М16×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
|
LM03-004
| Наибольшее рабочее давление |
15 МПа |
| Присоединительные размеры |
|
| для установки на балон |
М18×1,5 |
| для установки раструба |
М16×1,5 |
| для установки сифонной трубки |
М10×1 |
| Разрывное давление в баллоне |
200 ± 20 бар |
|
 |  |
LM03-005
| Наибольшее рабочее давление |
15 МПа |
| Присоединительные размеры |
|
| для установки на балон |
PZ19,2×14 |
| для установки раструба |
М16×1,5 |
| для установки сифонной трубки |
М10×1 |
| Разрывное давление в баллоне |
200 ± 20 бар |
|
LM03-006
| Наибольшее рабочее давление |
15 МПа |
| Присоединительные размеры |
|
| для установки на балон |
PZ19,2×14 |
| для установки раструба |
М16×1,5 |
| для установки сифонной трубки |
М10×1 |
| Разрывное давление в баллоне |
200 ± 20 бар |
|
 |
 |
LM03-006А
| Наибольшее рабочее давление |
15 МПа |
| Присоединительные размеры |
|
| для установки на балон |
PZ19,2×14 |
| для установки раструба |
М16×1,5 |
| для установки сифонной трубки |
М10×1 |
| Разрывное давление в баллоне |
200 ± 20 бар |
|
LM03-006B
| Наибольшее рабочее давление |
15 МПа |
| Присоединительные размеры |
|
| для установки на балон |
PZ19,2×14 |
| для установки раструба |
М16×1,5 |
| для установки сифонной трубки |
М10×1 |
| Разрывное давление в баллоне |
200 ± 20 бар |
|
ЗПУ для углекислотных огнетушителей ОУ-10, ОУ-20, ОУ-40, ОУ-80 |  | LM03-007| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | М18×1,5 |
|---|
| для установки раструба | М16×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
| LM03-008| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ19,2×14 |
|---|
| для установки раструба | М16×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
|  |  | LM03-008A| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ27,8×14 |
|---|
| для установки раструба | Ф 21,7×14 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
| LM03-009| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | М27×1,5 |
|---|
| для установки раструба | М16×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
|  |  | LM03-010| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ27,8×14 |
|---|
| для установки раструба | М16×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
| LM03-011| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ27,8×14 |
|---|
| для установки раструба | М22×1,5 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
|  |  | LM03-012| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ19,2×14 |
|---|
| для установки раструба | М21,8×14 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
| LM03-013| Наибольшее рабочее давление | 15 МПа |
|---|
| Присоединительные размеры | |
|---|
| для установки на балон | PZ28,8×14 |
|---|
| для установки раструба | М21,8×14 |
|---|
| для установки сифонной трубки | М10×1 |
|---|
| Разрывное давление в баллоне | 200 ± 20 бар |
|---|
|
|
|